---
title: "Affichage des listes"
url: "https://aide.sigabill.siga.net/fr/article/modifier-laffichage-des-listes"
language: "fr"
last_updated: "2026-10-26T14:28:32.536Z"
---

# Affichage des listes

L'affichage des listes peut être modifié instantanément en quelques clics seulement. Les entêtes de colonne sont des cellules cliquables qui peuvent affecter l'affichage. À la fermeture de la feuille, les modifications ne sont pas conservées.

Le tableau ci-dessous présente les possibilités avec la méthode pour y arriver.

| ### **Comment faire pour...** |  |
| --- | --- |
| #### Afficher les documents dans un **ordre précis** | Cliquer sur l'entête de colonne désiré; l'affichage sera modifié selon cette colonne<br>-   Premier clic sur l'entête = **↑** = **ordre croissant**<br>-   Deuxième clic sur le même entête = **↓** = **ordre décroissant** |
| #### **Déplacer** une colonne | -   Cliquer sur l'entête de colonne à déplace<br>-   Maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé<br>-   Déplacer la colonne à l'emplacement désiré |
| #### **Masquer** une colonne | -   Cliquer sur l'entête de colonne avec le bouton droit de la souris<br>-   Sélectionner l'item "Masquer la colonne" |
| #### **Afficher** une colonne | -   Cliquer sur la ligne d'entête de colonne avec le bouton droit de la souris<br>-   Sélectionner l'item "Choisir les colonnes"<br>-   Cocher la ou les colonnes à afficher |
| #### Afficher les dépôts par **regroupement** | -   Cliquer sur la roue de réglages à gauche de la colonne Date<br>-   Sélectionner l'item "Afficher la zone de regroupement"<br>-   Glisser une des colonnes dans la zone grise réservée aux regroupements |
| ![choix personnalisation colonne](https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/production/HTML/Images/hmfile_hash_8ac0d9ea.png) | Ce menu s'affiche lorsqu'on clique avec le bouton droit de la souris sur une des entêtes de colonne.<br>Le menu permet de :<br>-   choisir les colonnes à afficher ou à masquer<br>-   grouper les résultats par colonne |

* * *

![logo](https://intranet.siga.net/HELP/Sigabill/production/HTML/Images/logo.png)Sigabill est une application développé par SIGA Informatique 2000 inc, [support@siga.net](mailto:support@siga.net)
